Destination
1-4 Seater
5-10 Seater
Akyaka 50 € 45 £ 55 $ 75 € 65 £ 80 $
Marmaris 50 € 45 £ 55 $ 75 € 65 £ 80 $
Netsel Marina 50 € 45 £ 55 $ 75 € 65 £ 80 $
MARMARİS BAY RESORT 60 € 55 £ 65 $ 85 € 75 £ 90 $
Yacht Marina 60 € 55 £ 65 $ 85 € 75 £ 90 $
Orhaniye Martı Marina 80 € 70 £ 85 $ 100 € 90 £ 110 $
Turgut - Angels Peninsula 105 € 80 £ 100 $ 110 € 100 £ 120 $
Selimiye 100 € 90 £ 110 $ 125 € 110 £ 135 $
Bozburun 110 € 100 £ 120 $ 135 € 120 £ 145 $
Söğüt 125 € 110 £ 135 $ 145 € 130 £ 155 $
Turunç 75 € 65 £ 80 $ 95 € 85 £ 100 $
Kumlubük 85 € 75 £ 90 $ 105 € 95 £ 115 $
D-maris 105 € 80 £ 100 $ 110 € 100 £ 120 $
Aktur (Datça) 100 € 90 £ 110 $ 125 € 110 £ 135 $
Datça 125 € 110 £ 135 $ 145 € 130 £ 155 $
Knidos 155 € 140 £ 170 $ 180 € 160 £ 195 $
Göcek 40 € 35 £ 45 $ 60 € 55 £ 65 $
Çalış 45 € 40 £ 50 $ 70 € 60 £ 75 $
Fethiye 50 € 45 £ 55 $ 70 € 65 £ 75 $
Hillside 55 € 50 £ 60 $ 80 € 70 £ 85 $
Letonia 55 € 50 £ 60 $ 80 € 70 £ 85 $
Hisarönü - Ovacık 70 € 60 £ 75 $ 90 € 80 £ 95 $
Ölüdeniz - Liberty Likya 75 € 65 £ 80 $ 90 € 85 £ 95 $
Kelebek Vadisi 90 € 80 £ 95 $ 110 € 100 £ 120 $
Patara 90 € 85 £ 95 $ 120 € 105 £ 125 $
Kalkan 90 € 80 £ 95 $ 110 € 100 £ 120 $
Kaş 110 € 100 £ 120 $ 135 € 120 £ 145 $
Bodrum Merkez 200 € 180 £ 220 $ 225 € 200 £ 240 $
Didim 205 € 185 £ 225 $ 230 € 205 £ 245 $
Kuşadası 225 € 200 £ 240 $ 250 € 220 £ 265 $